Platz | Anbieter | Vergütung pro Umfrage ~ | Umfragen pro Monat ~ | Zum Test |
---|---|---|---|---|
1. | Lifepointspanel | ~ 6 Euro | Sehr Viele | Testbericht |
2. | Toluna | ~ 4 Euro | Sehr Viele | Testbericht |
3. | Mingle / Respondi | ~ 4 Euro | Mittel | Testbericht |
4. | Loopsterpanel | ~2,5 Euro | Mittel | Testbericht |
5. | Marketagent | ~ 3 Euro | Viele | Testbericht |
6. | Meinungsplatz | ~ 3 Euro | Mittel | Testbericht |
7. | Meinungssager | ~ 3 Euro | Mittel | Testbericht |
8. | Yougov | ~ 4 Euro | Mittel | Testbericht |
9. | Pinecone Research | ~ 3 Euro | Mittel | Testbericht |
10. | Mobrog | ~ 3 Euro | Mittel | Testbericht |
11. | Ipsos I-Say | ~ 3,5 Euro | Gering | Testbericht |
12. | Consumer Opinion | ~ 6 Euro | Mittel | Testbericht |
13. | Mafo | ~ 5 Euro | Gering | Testbericht |
# | Global Test Market | ~ 7 Euro | Ausgeschieden | Testbericht |
# | MySurvey | ~ 5 Euro | Ausgeschieden | Testbericht |
# | Meinungsstudie ( Info) | ~ 7 Euro | Ausgeschieden | Testbericht |
# | Euroclix ( Info) | ~ 3 Euro | Ausgeschieden | Testbericht |
# | Gratispoints | ~ 3 Euro | Ausgeschieden | Testbericht |
# | Refero Onlineumfragen | ~ 5 Euro | Durchschnittlich | Testbericht |
¹ Dies ist die Maximalvergütung pro Umfrage die erreicht werden kann
² Ihr Persönlichkeitsprofil entscheidet wie häufig Sie Meinungsumfragen erhalten
# Ist nicht mehr dabei