<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#8211; Blog der interaktiven Umfragen Community</title>
	<atom:link href="https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de</link>
	<description>News, Hilfestellungen, Verhaltenstipps, Uservotings</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2024 22:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Marktforschung &#038; die Inklusion von sehbehinderten Menschen &#8211; Umfragen für Blinde</title>
		<link>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/umfragen-fuer-blinde-und-sehbehinderte-menschen/</link>
					<comments>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/umfragen-fuer-blinde-und-sehbehinderte-menschen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teamleitung]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 12:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/community/?p=435</guid>

					<description><![CDATA[Innerhalb des deutschen Landes gibt es knapp 560.000 sehbehinderte Menschen. Knapp 72.000 davon gelten als Blind, 48 Tausend haben eine schwere Sehbehinderung und den Großteil machen mit ca. 440 Tausend Menschen aus, die eine mittlere Sehbeeinträchtigung haben. Die Teilnahme von sehbeeinträchtigten und blinden Menschen an bezahlten Umfragen stellt diese immer wieder vor Herausforderungen. Nicht alle&#8230; <a class="more-link" href="https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/umfragen-fuer-blinde-und-sehbehinderte-menschen/"><span class="screen-reader-text">Marktforschung &#038; die Inklusion von sehbehinderten Menschen &#8211; Umfragen für Blinde</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/umfragen-fuer-blinde-und-sehbehinderte-menschen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktforschung: Weitere Fusion &#8211; Cint käuft Gapfish GmbH inkl. Panel</title>
		<link>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/marktforschung-fusion-cint-kaeuft-gapfish-gmbh-inkl-panel/</link>
					<comments>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/marktforschung-fusion-cint-kaeuft-gapfish-gmbh-inkl-panel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teamleitung]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 06:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/community/?p=253</guid>

					<description><![CDATA[Die Reihe der großen Fusionen im Bereich der Marktforschung reißt nicht ab. Nun hat es das allseits beliebte Gapfish Panel der Gapfish GmbH aus Berlin erwischt. Die Cint Group aus Stockholm hat das gesamte Unternehmen übernommen, das sich in der Vergangenheit unter anderem durch Kooperationen mit der Mediengruppe RTL Deutschland, dem Spiegel, der REWE Gruppe&#8230; <a class="more-link" href="https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/marktforschung-fusion-cint-kaeuft-gapfish-gmbh-inkl-panel/"><span class="screen-reader-text">Marktforschung: Weitere Fusion &#8211; Cint käuft Gapfish GmbH inkl. Panel</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/marktforschung-fusion-cint-kaeuft-gapfish-gmbh-inkl-panel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Usertester im Team &#038; neue Umfrageseiten im Test</title>
		<link>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/neue-umfrageseiten-im-test/</link>
					<comments>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/neue-umfrageseiten-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teamleitung]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 09:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/community/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[Seit Dezember letzten Jahres befinden sich neue Onlinepanels im Test. Außerdem haben wir zwei neue Mitglieder aus der Community im Team, die künftig Nutzerrezensionen verfassen und über Ihre eigenen Erfahrungen berichten werden. Neue Umfrageseiten im Test Diese Anbieter befinden sich derzeit im Test durch unser Team oder Usertester. In den kommenden Wochen und Monaten könnt&#8230; <a class="more-link" href="https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/neue-umfrageseiten-im-test/"><span class="screen-reader-text">Neue Usertester im Team &#038; neue Umfrageseiten im Test</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/neue-umfrageseiten-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blacklist: Finger weg</title>
		<link>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/blacklist-finger-weg/</link>
					<comments>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/blacklist-finger-weg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teamleitung]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 13:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/community/?p=105</guid>

					<description><![CDATA[Auf dieser Seite sind alle Anbieter mit denen es in der Vergangenheit Probleme gab. Diese Panels können wir nicht empfehlen. Sie haben sich entweder durch nicht bezahlen oder anderweitig unseriöse Geschäftspraktiken Ihren Platz in der Blacklist verdient. Ihr könnt über die Kommentarfunktion unten unseriöse Anbieter melden. Wir setzen uns dann mit euch über die E-Mail&#8230; <a class="more-link" href="https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/blacklist-finger-weg/"><span class="screen-reader-text">Blacklist: Finger weg</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/blacklist-finger-weg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anfängerfehler vermeiden: Fallt nicht auf alles rein</title>
		<link>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/anfaengerfehler-vermeiden-fallt-nicht-auf-alles-rein/</link>
					<comments>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/anfaengerfehler-vermeiden-fallt-nicht-auf-alles-rein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teamleitung]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 19:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/community/?p=95</guid>

					<description><![CDATA[Eine Hilfestellung für Neueinsteiger: Anfängerfehler vermeiden ! Was bei einigen Marktforschern schief läuft und worauf Ihr als Nutzer achten solltet, ehe ihr euch bei einem Marktforscher anmeldet. Allzu verlockend klingen die vielen Lockrufe die andere Webseiten oder teils auch die Marktforscher selbst ausrufen. Von 20 bis 50 Euro pro Umfrage ist die Rede. Der Realität&#8230; <a class="more-link" href="https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/anfaengerfehler-vermeiden-fallt-nicht-auf-alles-rein/"><span class="screen-reader-text">Anfängerfehler vermeiden: Fallt nicht auf alles rein</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/anfaengerfehler-vermeiden-fallt-nicht-auf-alles-rein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unsere Seite wird interaktiver</title>
		<link>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/unsere-seite-wird-interaktiver/</link>
					<comments>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/unsere-seite-wird-interaktiver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teamleitung]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 16:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/wordpress/?p=5</guid>

					<description><![CDATA[Wie gefällt Dir das? Ab jetzt bieten wir unseren Nutzern noch mehr Möglichkeiten auf die Inhalte dieser Seite mit einzuwirken. Dazu zählen insbesondere Abstimmungen und die Möglichkeit Nutzer-Reviews hochzuladen. Wir haben den gesamten Prozess vereinfacht und stellen ab jetzt jedem Teilnehmer von bezahlten Umfragen die Möglichkeit frei, sich an Abstimmungen, Bewertungen und Tests zu beteiligen.&#8230; <a class="more-link" href="https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/unsere-seite-wird-interaktiver/"><span class="screen-reader-text">Unsere Seite wird interaktiver</span> weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bezahlte-umfragen-geld-verdienen.de/news/unsere-seite-wird-interaktiver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
